

Este termómetro digital brinda lecturas rápidas y
precisas. Cuenta con punta rígida y pantalla LCD para
visualización de resultados de manera fácil y práctica.
Su uso es bucal o axilar.
| EAN13 | 7709951922708 | ||
| Dimensiones caja master | 50,5 cm x 36,5 cm x 32,5 cm | ||
| Cantidad por caja master | 300 unidades | ||
| Peso neto caja master | 11,2 kg | ||
| Peso bruto caja master | 13,9 kg | ||
| Dimensión caja primaria | 17,5 cm x 5,5 cm x 2 cm | ||
| Peso neto unidad | 0,373 kg | ||
| Dimensiones del producto | 12,4 cm x 1,8 cm x 0,9 cm | ||
| Tamaño del LCD | 15,5 mm x 7 mm | ||
| Baterías | (LR41, SR41, UCC 392) 1,5 V | ||
| Exactitud |
“± 0,1 ºC en el rango normalpor debajo de 35,5 ºC y por encimade 42 ºC: ± 0,2 ºC”
|
||
| Rango | [32,0 – 42,9] ºC | ||
| Registro Sanitario: 2021DM-0024708 | |||

EXELENTE