Dispositivo medico no invasivo , con sistema
automático digital fácil de usar, con un diseño
compacto y pequeño, posee un compresor
eléctrico para inflar el brazalete, con un visor de
fácil lectura. Contiene un sistema integrado el cual
dispone de memoria y reloj. A través del control
de la presión arterial con un tensiómetro, la
persona puede saber si sufre de hipotensión
(presión baja) o hipertensión (presión alta). Este
dispositivo en todo momento puede ser de gran
ayuda para aquellas personas que necesitan
controlar su tensión arterial con mucha frecuencia.
Apto personas que inician proceso de prevención
en hipertensión.
REGISTRO SANITARIO: 2021DM-0024133
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||
Tamaño | 112 x 122 x 64 mm | Fuente de Potencia | 4 baterías x 1.5 V “AA |
Tamaño del brazalete | 22 ~ 42 cm | Rango de Medición Presión | 30 mmHg ~ 280 mmHg (4.0kPa ~ 37.3kPa) |
Peso | 272 g (sin batería) | Precisión Presión | ± 3 mmHg (0.4 kPa) |
Modo de Trabajo | Insuflado Medición automática | Rango de Medición Pulso | 40 ~ 180 lpm |
Método de medición | Método Oscilométrico | Precisión Pulso | ± 5% de la lectura |
Humedad Operación | 15% RH ~ 85% RH | Temperatura Almacenamiento | -20 °C ~ 70 °C |
Presión de Aire de Operación | 860hPa ~ 1060 hPa | Humedad Almacenamiento | 10% RH ~ 95% RH |
Temperatura Operación | 5 °C ~ 40 °C | Presión de Aire de Almacenamiento | 860hPa ~ 1060 hPa |
Valoraciones
No hay reseñas todavía