Oxímetro HomeLife Premium FS10D
Oxímetro HomeLife Premium FS10D es un instrumento médico medidor de la saturación de oxígeno de hemoglobina arterial (SpO2) y medidor de la frecuencia cardíaca por minuto (PR BPM). Cuenta con 2 posiciones de pantalla. Se utiliza como equipo de diagnóstico primario y monitoreo en pacientes adultos y pediátricos (desde los 12 meses en adelante) con afecciones respiratorias.
Equipo con registro INVIMA 2019EBC-0020464.
Modelo | FS10D |
---|---|
Uso | Adultos y pediatrico (12 meses en adelante) |
Medición | saturación de oxígeno en la sangre (SpO2) y frecuencia cardíaca (PR) por minuto (BPM) |
Método de medición | Ley de Beer Lambert |
Indicador | Barra de frecuencia cardíaca e indicador de batería baja |
Pantalla | LED |
Rangos de medición | SpO2: 70% -99% – PR: 25 BPM -250 BPM |
Precisión de medición | SpO2: +/- 2% – PR: +/- 3 BPM |
Función | 2 modos de pantalla |
Apagado | automático despues de 8 segundos de inactividad |
Fuente de poder | 2 Baterías AAA |
Peso | Aprox 60g con pilas |
Dimensión | Aprox 58x36x33mm (L x A x A) |
Compatibilidad Electromagnética | IEC 61000-4-2 / BF |
Clasificación IP | IP21 |
Garantía | 1 año |
Registro INVIMA | 2019EBC-0020464 |
Contenido | Caja de empaque, oxímetro, 2 pilas, protector de silicona, cuerda portátil, manual. |
Visita nuestra tienda en línea hoy mismo para encontrar el Pulsoxímetro perfecto para ti. En Medical Market tenemos los mejores productos para el cuidado de tu salud en Colombia.
Encuentra consejos, datos curiosos y únete a nuestra comunidad.
EXCELENTE PRODUCTO, BUEN COSTO
Muy buen servicio, proceso de compra y entrega fácil y rápida.