Descripción General
Reloj inteligente que incorpora tres sensores, sensor fotoeléctrico, sensor de temperatura corporal y acelerómetro de tres ejes que permiten hacer seguimiento a variables de bienestar y capturar datos de entrenamiento más precisos.
Información Adicional
Funciones deportivas | 100 modos deportivos, MET y registro de datos deportivos. |
Otras funciones | Recordatorio de mensaje, clima, control de música, despertador, llamada y cronómetro. |
Aplicación de enlace | Runmefit |
Tipo de pantalla | Pantalla a color de 1.69 pulgadas |
Tamaño de pantalla | 43mm |
Capacidad de la batería | 230 mAh |
Voltaje de carga | 5 V |
Tiempo de carga | 2.5 horas |
Duración de la batería | 6-13 días |
Base de carga | Conexión USB |
Nivel impermeable | IP68 |
Versión Bluetooth | BLE 5.0 |
Valoraciones
No hay reseñas todavía